首页 | 项目信息 | 托管企业 | 信息公示 | 股权动态 | 业务指南 | 政策法规 | 给我留言  
 
位置:首页 > 托管企业
托管代码 公司名称 托管日期托管股本(万股) 注册资本(万元) 注册时间
400023   南昌先锋建设发展有限公司  2008-6-23  1000 1000  2005-12-7 
400022   南昌银通房地产综合开发有限公司  2008-6-26  2400 2400  1992-10-31 
400021   江西省绿原房产开发有限公司  2008-6-20  1194.5 2850  2003-4-9 
400020   江西众一矿业有限公司  2008-6-25  3168 3168  2005-5-24 
400019   南昌高新科技投资有限公司  2008-5-4  10000 10000  2000-9-27 
400018   乐平长运客运有限公司  2008-5-5  528 1200  2005-11-23 
400017   南昌国际旅行社有限责任公司  2008-3-12  140 150  2001-11-20 
400016   南昌鑫昊源金属贸易有限公司  2008-3-10  1000 1000  2004-11-8 
400015   江西吉隆实业发展有限公司  2007-12-14  1000 1000  2006-6-26 
400014   江西双喜房地产开发有限公司  2007-12-12  2600 2600  2002-10-9 
400012   九江华达医用材料有限公司  2007-12-3  5000 5000  2007-4-13 
000012   江西天海药业股份有限公司  2007-11-12  3480 3480  2002-5-8 
400013   泰豪集团有限公司  2007-8-15  10000 10000  1993-4-20 
400010   江西信江实业有限公司  2007-7-13  6440.525 13559  2003-8-1 
000011   江西晶安高科技股份有限公司  2007-7-3  3600 3600  1998-10-26 
000002   井冈山旅游发展股份有限公司  2005-10-10  3300.00  3300.00  1999-10-8 
000003   江西江南信托投资股份有限公司  2005-10-17  21205.29  21205.29  1991-8-27 
000004   江西洪大(集团)股份有限公司  2005-11-1  8400.00  8400.00  2005-3-2 
400005   南昌辉煌(菲律宾)有限公司  2006-8-31  150(美元)  150(美元)  2003-2-27 
000006   江西省远景林业股份有限公司  2006-11-18  3500 3500  2006-10-11 
      [1] [2]

地址:南昌市南京西路555号 邮编:330077
电话:0791-8517799 8526621 传真:0791-8523082 邮箱:info@jxcq.org
Copyright © 2003 江西省产权交易所 本站网络实名:江西产权交易所
赣ICP备05005973号